肯尼亞航空KQ Kenya Airways-706(非洲空運專線)

目的港 | 100KG(元/KG) | 300KG(元/KG) | 500KG(元/KG) | 1000KG(元/KG) |
NBO內(nèi)羅畢 | 25.5 | 25.0 | 24.0 | 22.0 |
BZV布拉柴維爾 | 36.0 | 35.5 | 35.0 | 34.5 |
DAR達里斯薩拉姆 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
DLA杜阿拉 | 31.5 | 31.0 | 30.5 | 29.5 |
EBB坎帕拉 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
FBM盧本巴希 | 35.0 | 33.5 | 33.0 | 32.8 |
FIH金沙薩 | 39.0 | 38.0 | 37.5 | 37.0 |
HRE哈拉雷 | 30.5 | 29.5 | 29.0 | 28.5 |
JNB約翰內(nèi)斯堡 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
JUB朱巴 | 34.5 | 33.5 | 33.0 | 32.8 |
KGL基加利 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 |
KRT喀土穆 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
LLW利隆圭 | 31.5 | 30.5 | 30.0 | 29.5 |
LUN盧薩卡 | 30.5 | 29.5 | 29.0 | 28.5 |
MBA蒙巴薩 | 32.5 | 31.5 | 31.0 | 30.5 |
MWZ姆萬扎 | 30.0 | 29.0 | 28.5 | 28.0 |
TNR塔那那利佛 | 31.0 | 30.0 | 29.5 | 28.5 |
YAO/NSI雅溫得 | 35.5 | 34.5 | 34.0 | 33.5 |
ZNZ桑給巴爾 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.5 |
注意事項:
1、以上RMB價格為深圳廣州交香港飛ALL IN,大泡貨單詢,可以接內(nèi)置電池和配套電池。
2、帶電池貨物沒有MSDS和沒貼電池標簽的,需加250RMB/票MSDS費,電池標簽2RMB/件
3、航班D2.4.6打板出頭程,HKG-經(jīng)停BKK-NBO-目的地
4、KQ航空貨運查詢網(wǎng)站:http://www.kqcargo.com
想查找您國際空運機場或國家當?shù)厝虉髢r,請加客服企業(yè)QQ:2853026091就您的運輸難題進行咨詢,或撥打免費熱線:400-0755-028,歡迎您隨時進行實地考察。